Reiseverlauf
Route 1: Abfahrt am 30.05.2021
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Optional buchbare Anreise (Bahn/Bus/PKW) | ||
Hamburg, Einschiffung | - | 22.00 | |
2 | Erholung auf See | ||
3 | Invergordon (Großbritannien) | 07.00 | 18.00 |
4 | Erholung auf See | ||
5 | Reykjavik (Island) | 10.00 | - |
6 | Reykjavik (Island) | - | 18.00 |
7 | Isafjordur (Island) | 07.00 | 19.00 |
8 | Akureyri (Island) | 07.00 | 18.00 |
9 | Erholung auf See | ||
10 | Kirkwall (Großbritannien) | 08.00 | 20.00 |
11 | Erholung auf See | ||
12 | Hamburg, Ausschiffung | 06.00 | - |
Optional buchbare Rückreise (Bahn/Bus/PKW) |
Änderungen vorbehalten.
Route 2: Abfahrt am 05.07.2021
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Optional buchbare Anreise (Bahn/Bus/PKW) | ||
|
Hamburg, Einschiffung | - | 19.00 |
2 | Erholung auf See | ||
3 | Lerwick (Großbritannien) | 08.00 | 18.00 |
4 | Erholung auf See | ||
5 | Akureyri (Island) | 08.00 | 18.00 |
6 | Isafjordur (Island) | 08.00 | 18.00 |
7 | Reykjavik (Island) | 08.00 | - |
8 | Reykjavik (Island) | - | 18.00 |
9 | Erholung auf See | ||
10 | Kirkwall (Großbritannien) | 09.00 | 16.00 |
11 | Invergordon (Großbritannien) | 08.00 | 18.00 |
12 | South Queensfery (Großbritannien) | 08.00 | 18.00 |
13 | Erholung auf See | ||
14 | Hamburg, Ausschiffung | 07.00 | - |
|
Optional buchbare Rückreise (Bahn/Bus/PKW) |
Änderungen vorbehalten.
Route 3: Abfahrt am 27.07.2021
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Optional buchbare Anreise (Bahn/Bus/PKW) | ||
|
Hamburg, Einschiffung | - | 22.00 |
2 | Erholung auf See | ||
3 | Lerwick (Großbritannien) | 07.00 | 19.00 |
4 | Erholung auf See | ||
5 | Akureyri (Island) | 07.00 | 18.00 |
6 | Isafjordur (Island) | 07.00 | 19.00 |
7 | Reykjavik (Island) | 11.00 | - |
8 | Reykjavik (Island) | - | 17.00 |
9 | Erholung auf See | ||
10 | Kirkwall (Großbritannien) | 07.00 | 17.00 |
11 | Newhaven/Edinburgh (Großbritannien) | 08.00 | 18.00 |
12 | Erholung auf See | ||
13 | Hamburg, Ausschiffung | 06.00 | - |
|
Optional buchbare Rückreise (Bahn/Bus/PKW) |
Änderungen vorbehalten.
Route 4: Abfahrt am 22.08.2021
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Optional buchbare Anreise (Bahn/Bus/PKW) | ||
Hamburg, Einschiffung | - | 19.00 | |
2 | Erholung auf See | ||
3 | Lerwick (Großbritannien) | 09.00 | 17.00 |
4 | Erholung auf See | ||
5 | Reykjavik (Island) | 10.00 | - |
6 | Reykjavik (Island) | - | 18.00 |
7 | Isafjordur (Island) | 08.00 | 18.00 |
8 | Akureyri (Island) | 08.00 | 18.00 |
9 | Erholung auf See | ||
10 | Kirkwall (Großbritannien) | 08.00 | 18.00 |
11 | Erholung auf See | ||
12 | Hamburg, Ausschiffung | 07.00 | - |
Optional buchbare Rückreise (Bahn/Bus/PKW) |
Änderungen vorbehalten.