Reiseverlauf
Ihr Reiseverlauf am 19.05.2021 – Route 1:
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Optionale Anreise (Bahn/PKW) | ||
Hamburg, Einschiffung | - | 21.00 | |
2 | Erholung auf See | ||
3 | Flam (Norwegen) | 09.00 | 18.00 |
4 | Andalsnes (Norwegen) | 13.00 | 19.00 |
5 | Trondheim (Norwegen) | 09.00 | 19.00 |
6 | Erholung auf See | ||
7 | Honningsvag/Nordkap (Norwegen) | 13.00 | - |
8 | Honningsvag/Nordkap (Norwegen) | - | 01.00 |
Tromso (Norwegen) | 14.00 | 21.00 | |
9 | Erholung auf See | ||
10 | Alesund (Norwegen) | 10.00 | 17.00 |
11 | Erholung auf See | ||
12 | Hamburg, Ausschiffung | 07.00 | - |
Optionale Rückreise (Bahn/PKW) |
Änderungen
im Routenverlauf vorbehalten.
Ihr Reiseverlauf
am 10.06.2021 – Route 2:
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Optionale Anreise (Bahn/PKW) | ||
Hamburg, Einschiffung | - | 21.00 | |
2 | Erholung auf See | ||
3 | Flam (Norwegen) | 09.00 | 19.00 |
4 | Molde (Norwegen) | 13.00 | 21.00 |
5 | Trondheim (Norwegen) | 09.00 | 19.00 |
6 | Erholung auf See | ||
7 | Honningsvag/Nordkap (Norwegen) | 13.00 | - |
8 | Honningsvag/Nordkap (Norwegen) | - | 02.00 |
Tromso (Norwegen) | 12.30 | 21.00 | |
9 | Erholung auf See | ||
10 | Alesund (Norwegen) | 10.00 | 17.00 |
11 | Erholung auf See | ||
12 | Hamburg, Ausschiffung | 07.00 | - |
Optionale Rückreise (Bahn/PKW) |
Änderungen im Routenverlauf vorbehalten.