Reiseverlauf
ROUTE 1 / Reisetermin 25.11.2023
Tag | Hafen | An | Ab |
Inkl. Hinflug mit Condor und Transfer zum Hafen | |||
1 | Fort-de-France(Martinique), Einschiffung | 23.00 | |
2 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
3 | Castries (Saint Lucia) | 08.00 | 20.00 |
4 | Bridgetown (Barbados) | 07.00 | 21.00 |
5 | Erholung auf See | ||
6 | Kingstown (Saint Vincent & Grenadinen) | 08.00 | 19.00 |
7 | Saint George (Grenada) | 08.00 | 19.00 |
8 | Fort-de-France (Martinique) | 07.00 | 23.00 |
9 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
10 | Roseau (Dominica) | 08.00 | 19.00 |
11 | Philipsburg (St. Maarten) | 08.00 | 19.00 |
12 | St John´s (Antigua & Barbuda) | 08.00 | 19.00 |
13 | Basseterre (St Kitts & Nevis) | 08.00 | 19.00 |
14 | Erholung auf See | ||
15 | Fort-de-France (Martinique), Ausschiffung | 07.00 | |
Inkl. Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Condor | |||
16 | Ankunft in Deutschland |
ROUTE 2 / Reisetermin 09.12.2023
Tag | Hafen | An | Ab |
Inkl. Hinflug mit Condor und Transfer zum Hafen | |||
1 | Fort-de-France (Martinique), Einschiffung | 23.00 | |
2 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
3 | Castries (Saint Lucia) | 08.00 | 19.00 |
4 | Bridgetown (Barbados) | 07.00 | 21.00 |
5 | Erholung auf See | ||
6 | Port of Spain (Trinidad & Tobago) | 08.00 | 19.00 |
7 | Saint George (Grenada) | 08.00 | 19.00 |
8 | Fort-de-France (Martinique) | 07.00 | 23.00 |
9 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
10 | Roseau (Dominica) | 08.00 | 19.00 |
11 | Philipsburg (St. Maarten) | 08.00 | 19.00 |
12 | St John´s (Antigua & Barbuda) | 08.00 | 19.00 |
13 | Basseterre (St Kitts & Nevis) | 08.00 | 19.00 |
14 | Erholung auf See | ||
15 | Fort-de-France (Martinique), Ausschiffung | 07.00 | |
Inkl. Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Condor | |||
16 | Ankunft in Deutschland |
ROUTE 3 / Reisetermin 16.12.2023
Tag | Hafen | An | Ab |
Inkl. Hinflug mit Condor und Transfer zum Hafen | |||
1 | Fort-de-France (Martinique), Einschiffung | 23.00 | |
2 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
3 | Roseau (Dominica) | 08.00 | 19.00 |
4 | Philipsburg (St. Maarten) | 08.00 | 19.00 |
5 | St John´s (Antigua & Barbuda) | 08.00 | 19.00 |
6 | Basseterre (St Kitts & Nevis) | 08.00 | 19.00 |
7 | Erholung auf See | ||
8 | Fort-de-France (Martinique) | 07.00 | 23.00 |
9 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
10 | Castries (Saint Lucia) | 08.00 | 19.00 |
11 | Bridgetown (Barbados) | 07.00 | 21.00 |
12 | Erholung auf See | ||
13 | Port of Spain (Trinidad & Tobago) | 08.00 | 19.00 |
14 | Saint George (Grenada) | 08.00 | 19.00 |
15 | Fort-de-France (Martinique), Ausschiffung | 07.00 | |
Inkl. Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Condor | |||
16 | Ankunft in Deutschland |
ROUTE 4 / Reisetermin 30.12.2023
Tag | Hafen | An | Ab |
Inkl. Hinflug mit Condor und Transfer zum Hafen | |||
1 | Fort-de-France (Martinique), Einschiffung | 23.00 | |
2 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
3 | Basseterre (St Kitts & Nevis) | 08.00 | 19.00 |
4 | Philipsburg (St. Maarten) | 08.00 | 19.00 |
5 | St John´s (Antigua & Barbuda) | 08.00 | 19.00 |
6 | Roseau (Dominica) | 08.00 | 19.00 |
7 | Erholung auf See | ||
8 | Fort-de-France (Martinique) | 07.00 | 23.00 |
9 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
10 | Castries (Saint Lucia) | 08.00 | 19.00 |
11 | Bridgetown (Barbados) | 07.00 | 21.00 |
12 | Erholung auf See | ||
13 | Kingstown (Saint Vincent & Grenadinen) | 08.00 | 19.00 |
14 | Saint George (Grenada) | 08.00 | 19.00 |
15 | Fort-de-France (Martinique), Ausschiffung | 07.00 | |
Inkl. Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Condor | |||
16 | Ankunft in Deutschland |
ROUTE 5 / Reisetermin 13.01.2024
Tag | Hafen | An | Ab |
Inkl. Hinflug mit Condor und Transfer zum Hafen | |||
1 | Fort-de-France (Martinique), Einschiffung | 23.00 | |
2 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
3 | Roseau (Dominica) | 08.00 | 19.00 |
4 | Philipsburg (St. Maarten) | 08.00 | 19.00 |
5 | St John´s (Antigua & Barbuda) | 08.00 | 19.00 |
6 | Basseterre (St Kitts & Nevis) | 08.00 | 19.00 |
7 | Erholung auf See | ||
8 | Fort-de-France (Martinique) | 07.00 | 23.00 |
9 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
10 | Erholung auf See | ||
11 | Bridgetown (Barbados) | 07.00 | 21.00 |
12 | Kingstown (Saint Vincent & Grenadinen) | 08.00 | 19.00 |
13 | Saint George (Grenada) | 08.00 | 19.00 |
14 | Castries (Saint Lucia) | 08.00 | 19.00 |
15 | Fort-de-France (Martinique), Ausschiffung | 07.00 | |
Inkl. Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Condor | |||
16 | Ankunft in Deutschland |
ROUTE 6 / Reisetermin 10.02.2024
Tag | Hafen | An | Ab |
Inkl. Hinflug mit Condor und Transfer zum Hafen | |||
1 | Fort-de-France (Martinique), Einschiffung | 23.00 | |
2 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
3 | Roseau (Dominica) | 08.00 | 19.00 |
4 | Philipsburg (St. Maarten) | 08.00 | 19.00 |
5 | St John´s (Antigua & Barbuda) | 08.00 | 19.00 |
6 | Erholung auf See | ||
7 | Basseterre (St Kitts & Nevis) | 08.00 | 19.00 |
8 | Fort-de-France (Martinique) | 07.00 | 23.00 |
9 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
10 | Castries (Saint Lucia) | 08.00 | 19.00 |
11 | Bridgetown (Barbados) | 07.00 | 21.00 |
12 | Erholung auf See | ||
13 | Kingstown (Saint Vincent & Grenadinen) | 08.00 | 19.00 |
14 | Saint George (Grenada) | 08.00 | 19.00 |
15 | Fort-de-France (Martinique), Ausschiffung | 07.00 | |
Inkl. Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Condor | |||
16 | Ankunft in Deutschland |
ROUTE 7 / Reisetermin 24.02.2024
Tag | Hafen | An | Ab |
Inkl. Hinflug mit Condor und Transfer zum Hafen | |||
1 | Fort-de-France (Martinique), Einschiffung | 23.00 | |
2 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
3 | Roseau (Dominica) | 08.00 | 19.00 |
4 | Philipsburg (St. Maarten) | 08.00 | 19.00 |
5 | St John´s (Antigua & Barbuda) | 08.00 | 19.00 |
6 | Basseterre (St Kitts & Nevis) | 08.00 | 19.00 |
7 | Erholung auf See | ||
8 | Fort-de-France (Martinique) | 07.00 | 23.00 |
9 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
10 | Castries (Saint Lucia) | 08.00 | 19.00 |
11 | Bridgetown (Barbados) | 07.00 | 21.00 |
12 | Erholung auf See | ||
13 | Kingstown (Saint Vincent & Grenadinen) | 08.00 | 19.00 |
14 | Saint George (Grenada) | 08.00 | 19.00 |
15 | Fort-de-France (Martinique), Ausschiffung | 07.00 | |
Inkl. Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Condor | |||
16 | Ankunft in Deutschland |
ROUTE 8 / Reisetermin 20.01.2024
Tag | Hafen | An | Ab |
Inkl. Hinflug mit Condor und Transfer zum Hafen | |||
1 | Fort-de-France (Martinique), Einschiffung | 23.00 | |
2 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
3 | Erholung auf See | ||
4 | Bridgetown (Barbados) | 07.00 | 21.00 |
5 | Kingstown (Saint Vincent & Grenadinen) | 08.00 | 19.00 |
6 | Saint George (Grenada) | 08.00 | 19.00 |
7 | Castries (Saint Lucia) | 08.00 | 19.00 |
8 | Fort-de-France (Martinique) | 07.00 | 23.00 |
9 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
10 | Roseau (Dominica) | 08.00 | 19.00 |
11 | Philipsburg (St. Maarten) | 08.00 | 19.00 |
12 | St John´s (Antigua & Barbuda) | 08.00 | 19.00 |
13 | Basseterre (St Kitts & Nevis) | 08.00 | 19.00 |
14 | Erholung auf See | ||
15 | Fort-de-France (Martinique), Ausschiffung | 07.00 | |
Inkl. Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Condor | |||
16 | Ankunft in Deutschland |
ROUTE 9 / Reisetermin 27.01.2024
Tag | Hafen | An | Ab |
Inkl. Hinflug mit Condor und Transfer zum Hafen | |||
1 | Fort-de-France (Martinique), Einschiffung | 23.00 | |
2 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
3 | Roseau (Dominica) | 08.00 | 19.00 |
4 | Philipsburg (St. Maarten) | 08.00 | 19.00 |
5 | St John´s (Antigua & Barbuda) | 08.00 | 19.00 |
6 | Basseterre (St Kitts & Nevis) | 08.00 | 19.00 |
7 | Erholung auf See | ||
8 | Fort-de-France (Martinique) | 07.00 | 23.00 |
9 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) | 08.00 | 19.00 |
10 | Castries (Saint Lucia) | 08.00 | 19.00 |
11 | Bridgetown (Barbados) | 07.00 | 21.00 |
12 | Erholung auf See | ||
13 | Kingstown (Saint Vincent & Grenadinen) | 08.00 | 19.00 |
14 | Saint George (Grenada) | 08.00 | 19.00 |
15 | Fort-de-France (Martinique), Ausschiffung | 07.00 | |
Inkl. Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Condor | |||
16 | Ankunft in Deutschland |
Änderungen vorbehalten