Reiseverlauf
Ihr Reiseverlauf am 13.05.2021 und 02.09.2021 - Route 1:
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Eigenanreise mit dem PKW, inkl. Parkplatzgebühr in Kiel oder optional buchbare Bahnanreise | ||
Kiel, Einschiffung | - | 18.00 | |
2 | Erholung auf See | ||
3 | Bergen (Norwegen) | 08.00 | 14.00 |
4 | Erholung auf See | ||
5 | Honningsvag/Nordkap (Norwegen) | 17.00 | - |
6 | Honningsvag/Nordkap (Norwegen) | - | 02.00 |
Tromso (Norwegen) | 13.00 | 20.00 | |
7 | Erholung auf See | ||
8 | Trondheim (Norwegen) | 07.00 | 17.00 |
9 | Nordfjordeid (Norwegen) | 08.00 | 16.00 |
10 | Erholung auf See | ||
11 | Kiel, Ausschiffung | 09.00 | - |
PKW-Rückreise oder optional buchbare Bahnrückreise |
Änderungen
im Routenverlauf vorbehalten.
Ihr Reiseverlauf am 22.08.2021 - Route 2:
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Eigenanreise mit dem PKW, inkl. Parkplatzgebühr in Kiel oder optional buchbare Bahnanreise | ||
Kiel, Einschiffung | - | 18.00 | |
2 | Erholung auf See | ||
3 | Nordfjordeid (Norwegen) | 09.00 | 18.00 |
4 | Molde (Norwegen) | 09.00 | 19.00 |
5 | Trondheim (Norwegen) | 09.00 | 19.00 |
6 | Erholung auf See | ||
7 | Honningsvag / Nordkap (Norwegen) | 13.00 | - |
8 | Honningsvag / Nordkap (Norwegen) | - | 01.00 |
Tromso (Norwegen) | 13.00 | 21.00 | |
9 | Erholung auf See | ||
10 | Alesund (Norwegen) | 10.00 | 16.00 |
11 | Erholung auf See | ||
12 | Kiel, Ausschiffung | 07.00 | - |
PKW-Rückreise oder optional buchbare Bahnrückreise |
Änderungen
im Routenverlauf vorbehalten.