Schiffsdaten
Reederei | MSC Cruises |
Flagge | Panama |
Baujahr | 2009 |
Bordsprache | Englisch |
Internationaler Gästeservice | Deutsche Reiseleitung |
Deutschsprachiger Gästeservice | Deutschsprachiger Gästeservice |
Bordwährung | USD/US-Dollar (Karibik ab/bis Miami, Südamerika, Südafrika), EUR/Euro |
Tonnage | 137.936 BRT |
Länge / Breite / Höhe | 333,30 m / 37,92 m / 66,80 m |
Antrieb | Diesel |
Stabilisatoren | vorhanden |
Geschwindigkeit | 22,99 Knoten |
Decks / Passagierdecks | 18 (davon Passagierdecks: 13) |
Besatzung | 1.370 |
Passagiere / Kabinen | 4.363 / 1.637 |
Rollstuhlgerechte Kabinen | vorhanden 43 |
Spannung | 110 V / 220 V |
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr.