Reiseverlauf
Tag | Hafen | an | ab |
15.08. | Optionale Anreise (Haustürservice & Bus/Bahn/PKW) | ||
Bremerhaven, Einschiffung | - | - | |
16.08. | Bremerhaven - Maritimes Event "SAiL Bremerhaven 2025" | - | 23.00 |
17.08. | Erholung auf See | ||
18.08. | Erholung auf See | ||
19.08. | Kreuzen im Trondheimfjord | ||
Trondheim (Norwegen) | 08.00 | 18.00 | |
20.08. | Brønnøysund (Norwegen) | 09.00 | 18.00 |
21.08. | Bodø (Norwegen) | 08.00 | 18.00 |
22.08. | Kreuzen in der Innenpassage * | ||
23.08. | Honningsvåg/Nordkap (Norwegen) | 08.00 | 15.00 |
Kreuzen in der Innenpassage * | |||
24.08. | Tromsø (Norwegen) | 08.00 | 17.00 |
25.08. | Erholung auf See | ||
26.08. | Kristiansund (Norwegen) | 08.00 | 18.00 |
27.08. | Nordfjordeid (Norwegen) | 07.00 | 14.00 |
Kreuzen im Eids und Nordfjord | |||
28.08. | Erholung auf See | ||
29.08. | Bremerhaven, Ausschiffung | 09.00 | - |
Optionale Rückreise (Bus & Haustürservice/Bahn/PKW) |
* Passage im markierten Gebiet vorbehaltlich der Wettersituation, behördlicher Vorgaben und Kapitänsentscheidung. // Änderungen vorbehalten