Reiseverlauf
| Tag | Hafen | an | ab |
| 1 | Inklusive Anreise mit der DB | ||
| Cuxhaven, Einschiffung | - | 18.00 | |
| 2 | Erholung auf See | - | - |
| 3 | Portsmouth (UK) | 07.00 | 18.00 |
| 4 | Scilly Inseln (UK) °* | 12.00 | 18.00 |
| 5 | Waterford (Irland)^ | 08.00 | 18.00 |
| 6 | Bantry Bay (Irland)* | 09.00 | 19.00 |
| 7-9 | Erholung auf See | - | - |
| 10 | Tercera (Azoren, Portugal) | 08.00 | 20.00 |
| 11 | São Jorge (Azoren, Portugal)* | 07.00 | 17.00 |
| Horta (Azoren, Portugal) | 20.00 | - | |
| 12 | Horta (Azoren, Portugal) | - | 18.00 |
| 13 | São Miguel (Azoren, Portugal) | 08.00 | 18.00 |
| 14 | Erholung auf See | - | - |
| 15 | Madeira (Portugal) | 12.00 | - |
| 16 | Madeira (Portugal) | - | 18.00 |
| 17-19 | Erholung auf See | - | - |
| 20 | Guernsey (UK) | 12.00 | 20.00 |
| 21 | Honfleur (Frankreich) | 12.00 | 22.00 |
| 22 | Erholung auf See | - | - |
| 23 | Cuxhaven, Ausschiffung | 09.00 | - |
| Inklusive Rückreise mit der DB |
*Schiff auf Reede, ausbooten wetterabhängig. // ° Landgang nur mit Ausflugsprogramm // ^ tideabhängig
Änderungen im Reiseverlauf vorbehalten.




























































