| Bordguthaben (pro Kabine) | bis 30.04.2026 | ab 01.05.2026 | |
| Kat. TI | € 2500,- | € 2000,- | |
| Kat. 2 | € 2500,- | € 2000,- | |
| Kat. 2A | € 1500,- | € 1000,- | |
| Kat. 4 | € 2500,- | € 2000,- | |
| Kat. TA | € 2750,- | € 2000,- | |
| Kat. 5 | € 2750,- | € 2000,- | |
| Kat. 6A | € 1750,- | € 1000,- | |
| Kat. 8 | € 2750,- | € 2000,- | |
| Kat. 9 | € 3500,- | € 2000,- | |
| Kat. 10 | € 3500,- | € 2000,- | |
| Kat. 11 | € 4000,- | € 2000,- |



























