Schiffsdaten
| Reederei | MSC Cruises |
| Baujahr | 2019 |
| Bordsprache | Englisch |
| Internationaler Gästeservice | Deutsche Reiseleitung |
| Deutschsprachiger Gästeservice | Deutschsprachiger Gästeservice |
| Bordwährung | EUR/Euro |
| Tonnage | 181.541 BRT |
| Länge / Breite / Höhe | 331 m / 43 m / 67 m |
| Geschwindigkeit | 22,2 Knoten |
| Decks / Passagierdecks | (davon Passagierdecks: 14) |
| Besatzung | 1.704 |
| Passagiere / Kabinen | 6.334 / 2.440 |
| Rollstuhlgerechte Kabinen | vorhanden 44 |
| Spannung | 110 V / 220 V |
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr.
Die Bilder zeigen das Schwesternschiff MSC Grandiosa, da es von MSC Virtuosa noch kein Bildmaterial gibt.




























