Schiffsdaten
Baujahr: | 1991 | Masthöhe: | 63,0 m |
Länge: | 115,5 m | Tonnage: | 2,298 |
Breite: | 15,0 m | Besatzung: | 74 |
Tiefgang: | 5,6 m | Kabinen: | 85 |
Wasserverdrängung: | 2.300 BRT | Passagiere: | max. 170 |
Masten: | 4 | Plätze im Restaurant: | 210 |
Segelfläche: | 3.365 m² | Kassifiziert: | DNV 1A1x |
Star Flyer ist registriert in Malta.
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr.